2011南通体臣卫生学校药学录取名单
序号 考生号 姓名 姓名 专业名称 学制 总分
YX_1 朱雨亭 女 药学 5 656.000
YX_2 徐星月 女 药学 5 647.500
YX_3 泮鑫琴 女 药学 5 637.000
YX_4 朱丽 女 药学 5 636.000
YX_5 徐竞 女 药学 5 635.000
YX_6 蔡玉琴 女 药学 5 634.500
YX_7 徐婷婷 女 药学 5 631.500
YX_8 缪伶俐 女 药学 5 631.000
YX_9 杨新宇 男 药学纳仔银 5 631.000
YX_10 韩树 女 药学 5 630.000
YX_11 陈鑫 女 药学 5 629.500
YX_12 陆婷燕 女 药学 5 628.500
YX_13 缪鑫雨 女 药学 5 628.500
YX_14 王明慧 女 药学 5 628.000
YX_15 彭正琦 女 药学 5 625.500
YX_16 杨雨露 女 药学 5 625.000
YX_17 周天磊 男 药学 5 625.000
YX_18 徐莹文 女 药学 5 623.500
YX_19 范钦钦 女 药学 5 623.000
YX_20 张季萍 女 药学 5 622.000
YX_21 成珈莹 女 药学 5 622.000
YX_22 姜春敏 女 药学 5 622.000
YX_23 陈月娇 女 药学 5 621.500
YX_24 葛姚瑶 女 药学 5 621.000
YX_25 缪婧雯 女 药学 5 621.000
YX_26 戴春燕 女 药学 5 619.500
YX_27 许莉莉 女 药学 5 618.500
YX_28 张晶晶 女 药学 5 618.000
YX_29 陈静文 女 药学 5 617.000
YX_30 翁韩啸 女 药学 5 616.500
YX_31 卫天慧 女 药学 5 616.500
YX_32 崔燕敏 女 药学 5 615.500
YX_33 张颖 女洞宴 药学 5 614.500
YX_34 陈亚霜 女 药学 5 614.000
YX_35 严筱钰 女 药学 5 614.000
YX_36 郁清宇 女 药学 5 614.000
YX_37 季慕来 男 药学 5 613.500
YX_38 吴杨 女 药学 5 612.500
YX_39 房锐 女 药学 5 612.500
YX_40 潘馨 女 药学 5 610.000
YX_41 王浩戚坦 男 药学 5 610.000
YX_42 王静 女 药学 5 610.000
YX_43 缪锐文 女 药学 5 608.500
YX_44 马超予 女 药学 5 608.000
YX_45 卢雅婷 女 药学 5 608.000
YX_46 何一丹 女 药学 5 606.500
YX_47 朱丽艳 女 药学 5 606.500
YX_48 倪艺琳 女 药学 5 606.500
YX_49 刘茜 女 药学 5 606.000
YX_50 杜帅凤 女 药学 5 606.000
YX_51 范树荣 女 药学 5 606.000
袁青青689
本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.